Project Description
Kapal Proiect este biroul tau de arhitectura, specializat in obtinerea autorizatiei de construire. Orice proiect se poate personaliza in functie de dorintele dumneavoastra, amplasament, reglementarile urbanistice si punctele cardinale.
Dimensiuni si detalii | |
---|---|
Suprafata construita la sol (mp) | 89.32 |
Suprafata construita desfasurata (mp) | 204.39 |
din care suprafata balcoane si terase (mp) | 34.57 |
Suprafata utila (mp) | 119.91 |
Dimensiunile cladirii (L x l) | 8.0 m x 11.20 m |
Inaltimea la cornisa (m) | 7.02 |
Inclinatie acoperis | 30% |
Parter – Suprafata construita 80.50 mp, Suprafata Utila 56.34 mp | |
---|---|
Terasa acces (mp) | 21.93 |
Living + Bucatarie (mp) | 52.32 |
Grup sanitar (mp) | 4.53 |
Hol (mp) | 3.32 |
Etaj 1 – Suprafata construita 89.32 mp, Suprafata Utila 63.57 mp | |
---|---|
Hol (mp) | 10.90 |
Baie (mp) | 6.18 |
Dormitor + Dressing (mp) | 21.39 |
Balcon (mp) | 9.10 |
Dormitor (mp) | 13.35 |
Balcon (mp) | 3.54 |
Dormitor (mp) | 12.10 |
Aveti nevoie de ajutor ?
Daca inca nu aveti proiectul sau intampinati dificultati la obtinerea documentelor necesare constructiei, va putem oferi gratuit consultata ( obtinerea documentelor) si proiectare. Va rugam completati formularul din lateral.
Comenteaza