Project Description
Kapal Proiect este biroul tau de arhitectura, specializat in obtinerea autorizatiei de construire. Orice proiect se poate personaliza in functie de dorintele dumneavoastra, amplasament, reglementarile urbanistice si punctele cardinale.
Dimensiuni si detalii | |
---|---|
Suprafata construita la sol (mp) | 102.06 |
Suprafata construita desfasurata (mp) | 223.41 |
din care suprafata balcoane si terase (mp) | 43.83 |
Suprafata utila (mp) | 130.61 |
Dimensiunile cladirii (L x l) | 14.10 m x 10.70 m |
Inaltimea cladirii (m) | 7.48 |
Inclinatie acoperis | 2% |
Parter – Suprafata construita 102.06 mp, Suprafata Utila 75.47 mp | |
---|---|
Acces (mp) | 2.08 |
Living (mp) | 35.74 |
Grup sanitar (mp) | 35.74 |
Birou (mp) | 11.02 |
Debara (mp) | 2.77 |
Spatiu tehnic (mp) | 5.68 |
Bucatarie (mp) | 16.70 |
Terasa (mp) | 11.45 |
Etaj 1 – Suprafata construita 77.54 mp, Suprafata Utila 55.14 mp | |
---|---|
Hol (mp) | 7.13 |
Baie (mp) | 5.31 |
Dormitor (mp) | 14.76 |
Dressing (mp) | 4.06 |
Dormitor (mp) | 14.59 |
Dressing (mp) | 4.22 |
Baie (mp) | 5.28 |
Balcon (mp) | 18.22 |
Balcon (mp) | 14.16 |
Aveti nevoie de ajutor ?
Daca inca nu aveti proiectul sau intampinati dificultati la obtinerea documentelor necesare constructiei, va putem oferi gratuit consultata ( obtinerea documentelor) si proiectare. Va rugam completati formularul din lateral.
Comenteaza