Se încarcă...
Se încarcă...
Calculator putere instalată, dimensionare cablu și siguranță, circuite recomandate — conform NP I7-2011 și SR HD 60364.
Proiectare de specialitate obligatorie
Conform Legii nr. 372/2005 și Ordinului MDRT 163/2007, instalațiile electrice ale clădirilor trebuie proiectate de un inginer autorizat ANRE și verificate de un verificator de proiecte atestat. Calculatorul de față are scop educativ / estimativ.
Bifați aparatele electrice și introduceți puterea / cantitatea. Se aplică factorul de simultaneitate ks = 0.5 (NP I7).
Conform SR HD 60364-5-52:2012, Tabel B.52-4. Temperatura conductor max. 70°C.
| Secțiune (mm²) | Iz la 30°C (A) | Iz la 40°C (A) | Siguranță tipică |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 15.5 | 13.5 | C10A |
| 2.5 | 21 | 18.3 | C16A |
| 4 | 28 | 24.4 | C20A |
| 6 | 36 | 31.3 | C25A–C32A |
| 10 | 50 | 43.5 | C40A |
| 16 | 68 | 59.2 | C50A–C63A |
| 25 | 89 | 77.4 | C63A–C80A |
| 35 | 110 | 95.7 | C100A |
| 50 | 134 | 116.6 | C125A |
| Tip circuit | ΔU% maxim admis | Observații |
|---|---|---|
| Iluminat | 3% | La cel mai defavorabil punct |
| Prize și forță | 5% | La cel mai defavorabil punct |
| Terminale de date / semnalizare | 5% | Cf. NP I7:2011, cap. 7.3 |
| Branșament (din rețea la contor) | — | Responsabilitatea distribuitorului |
Echipa Kapal vă poate recomanda ingineri autorizați ANRE pentru proiectare instalații electrice, evaluare și avizare.
Contactați-ne