Se încarcă...
Se încarcă...
Calculator debit simultan, dimensionare conductă apă și canalizare — conform NP I9-2015, STAS 1478 și EN 12056-2.
Proiectare de specialitate obligatorie
Instalațiile sanitare ale clădirilor trebuie proiectate de un inginer autorizat și verificate de un verificator de proiecte atestat conform Ordinului MDRT 163/2007. Calculatorul are scop educativ / estimativ.
Bifați obiectele sanitare și introduceți cantitatea. Debitul simultan se calculează conform STAS 1478.
Debitul simultan se folosește pentru dimensionarea coloanei principale. Debitele individuale se folosesc pentru circuitele de distribuție.
| Obiect sanitar | q₀ total (l/s) | q₀ rece (l/s) | q₀ cald (l/s) |
|---|---|---|---|
| WC cu rezervor | 0.10 | 0.10 | — |
| WC cu robinet direct | 0.25 | 0.25 | — |
| Lavabo | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| Chiuvetă bucătărie | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| Duș | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| Cadă de baie | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| Bidet | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| Mașină de spălat | 0.20 | 0.20 | — |
| Mașină spălat vase | 0.15 | 0.15 | — |
| Robinet grădină (DN20) | 0.40 | 0.40 | — |
| Tip conductă | v min (m/s) | v max (m/s) | Observații |
|---|---|---|---|
| Distribuție (ramuri) | 0.2 | 1.5 | Evitare depuneri / zgomot |
| Coloane principale | 0.3 | 2 | Conducte verticale |
| Rețea exterior (stradă) | 0.5 | 3 | Evitare lovitura de berbec |
| Apă caldă de consum | 0.2 | 1.5 | Același regim ca apa rece |
Echipa Kapal vă poate recomanda ingineri specializați în instalații sanitare, pentru proiectare, avizare și supraveghere execuție.
Contactați-ne